Трубки сифонные пролетные
|
тип |
h |
|
|
EH10 |
250 |
|
|
EH11 |
410 |
|
| тип | d (мм) |
d1 (мм) |
d2 (мм) |
d3 (мм) |
d4 (мм) |
h (мм) |
A (мм) |
k1 (мм) |
k2 (мм) |
E (мм) |
|
| K200 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 200 | 80 | 9 | 8 | 0 | |
| K400 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 400 | 80 | 9 | 8 | 0 | |
| E5K/40 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 200 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| E5B/40 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 330 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| E5B/40-400 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 400 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| CPS230 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 230 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| CPS270 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 270 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| CPS320 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 320 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| 3-562 | 40 | 50 | 60 | 58 | 62 | 245 | 80 | 10 | 10 | 0 | |
| KN10 | 40 | 55 | 66 | 57 | 68 | 120 | 80 | 10 | 8 | 0 | |
| KN12HB | 40 | 55 | 66 | 57 | 68 | 250 | 80 | 10 | 8 | 0 | |
| KN14HB | 40 | 55 | 66 | 57 | 68 | 375 | 80 | 10 | 8 | 0 | |
| LMR412A | 42 | 57 | 61 | 61 | 67 | 198 | 85 | 14 | 12 | 0 | |
| LMR235A | 42 | 57 | 61 | 61 | 67 | 339 | 85 | 14 | 12 | 0 | |
| 910.098 | 40 | 58 | 68 | 60 | 70 | 250 | 100 | 19 | 18 | 0 | |
| 910.097 | 40 | 58 | 68 | 60 | 70 | 300 | 100 | 19 | 18 | 0 | |
| 910.108 | 40 | 58 | 68 | 60 | 70 | 340 | 100 | 19 | 18 | 0 | |
| CAN73 | 42 | 58 | 62 | 62 | 66 | 240 | 85 | 11 | 9 | 0 | |
| CAN71 | 42 | 58 | 62 | 62 | 66 | 430 | 85 | 11 | 9 | 0 | |
| ZX2510-5 | 44 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 83 | 254 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2510-4 | 44 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 83 | 292 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2510-3 | 44 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 83 | 330 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2510-2 | 44 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 83 | 394 | 9 | 8 | 0 | |
| BV200E | 42 | 61 | 66 | 63 | 68 | 80 | 199 | 23 | 22 | 5 | |
| 8327 | 44 | 61 | 64 | 64 | 67 | 83 | 345 | 10 | 11 | 0 | |
| 8328 | 44 | 61 | 64 | 64 | 67 | 83 | 389 | 10 | 11 | 0 | |
| A9/100 | 45 | 55 | 59 | 58 | 62 | 70 | 100 | 7 | 9 | 0 | |
| A9/150 | 45 | 55 | 59 | 58 | 62 | 70 | 150 | 7 | 9 | 0 | |
| A9/200 | 45 | 55 | 59 | 58 | 62 | 70 | 200 | 7 | 9 | 0 | |
| A9/300 | 45 | 55 | 59 | 58 | 62 | 70 | 300 | 7 | 9 | 0 | |
| LK-P15A | 45 | 58 | 60 | 63 | 65 | 80 | 318 | 15 | 15 | 0 | |
| MR-K2 | 45 | 60 | 64 | 62 | 66 | 85 | 197 | 15 | 13 | 0 | |
| MR-K1 | 45 | 60 | 64 | 62 | 66 | 85 | 297 | 15 | 13 | 0 | |
| D21/323 | 45 | 60 | 63 | 63 | 66 | 85 | 323 | 13 | 12 | 0 | |
| LK122 | 45 | 65 | 72 | 68 | 75 | 100 | 179 | 11 | 9 | 20 | |
| LK129 | 45 | 65 | 72 | 68 | 75 | 100 | 352 | 11 | 9 | 20 | |
| LK1313 | 45 | 65 | 72 | 68 | 75 | 100 | 442 | 11 | 10 | 20 | |
| LK133C/265 | 45 | 69 | 76 | 73 | 80 | 100 | 265 | 12,5 | 13 | 0 | |
| LK130 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 100 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK131 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 100 | 150 | 12 | 10 | 20 | |
| LK132 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 100 | 175 | 12 | 10 | 20 | |
| LK133 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 100 | 200 | 12 | 10 | 20 | |
| LK134 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 100 | 225 | 12 | 10 | 20 |
|
тип |
h |
|
|
KS95/200 |
200 |
|
|
KS95/400 |
400 |
|
| тип | d (мм) |
d1 (мм) |
d2 (мм) |
d3 (мм) |
d4 (мм) |
h (мм) |
A (мм) |
k1 (мм) |
k2 (мм) |
E (мм) |
|
| LK135 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 250 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK136 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 275 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK137 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 300 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK138 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 325 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK1310 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 375 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK1311 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 400 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| CAN240 | 50 | 66 | 71 | 70 | 75 | 214 | 100 | 15 | 12 | 5 | |
| CAN250 | 50 | 72 | 75 | 74 | 78 | 250 | 92 | 12 | 12 | 0 | |
| CAN114 | 50 | 72 | 75 | 74 | 78 | 302 | 92 | 12 | 12 | 0 | |
| CAN105/375 | 50 | 72 | 75 | 74 | 78 | 363 | 92 | 12 | 12 | 0 | |
| SPES15 | 50 | 72 | 76 | 74 | 78 | 15 | 92 | 12 | 10 | 0 | |
| SPES35 | 50 | 72 | 76 | 74 | 78 | 35 | 92 | 12 | 10 | 0 | |
| 4080/7 | 51 | 63,5 | 65 | 67,5 | 69 | 178 | 86 | 11 | 12 | 0 | |
| 4080/14 | 51 | 63,5 | 65 | 67,5 | 69 | 356 | 86 | 11 | 12 | 0 | |
| 4080/425 | 51 | 63,5 | 65 | 67,5 | 69 | 425 | 86 | 11 | 12 | 0 | |
| ZX1226-1 | 51 | 65 | 76 | 68 | 79 | 340 | 95 | 9,5 | 9 | 0 | |
| ZX1226-2 | 51 | 65 | 76 | 68 | 79 | 359 | 95 | 9,5 | 9 | 0 | |
| ZX2511-2 | 57 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 226 | 92 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2511-3 | 57 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 248 | 92 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2511-6 | 57 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 358 | 92 | 9 | 8 | 0 | |
| ZX2511-7 | 57 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 368 | 92 | 9 | 8 | 0 | |
| 14RNFM12 | 57 | 76 | 78 | 79,5 | 81 | 305 | 101,5 | 11 | 9,5 | 0 | |
| MR-K60 (D60-300-1) | 60 | 74 | 85,5 | 78 | 87,5 | 300 | 120 | 10 | 8 | 10 | |
| D400/60 | 60 | 74 | 85,5 | 78 | 87,5 | 400 | 120 | 10 | 8 | 15 | |
| D60-540-1 | 60 | 74 | 85,6 | 78 | 87,4 | 540 | 120 | 10 | 8 | 10 | |
| CAN903 | 64 | 95 | 102 | 98 | 105 | 238 | 130 | 20 | 18 | 0 | |
| CAN905 | 64 | 95 | 102 | 98 | 105 | 280 | 130 | 20 | 18 | 0 | |
| CAN904 | 64 | 95 | 102 | 98 | 105 | 331 | 130 | 20 | 18 | 0 | |
| CAN901 | 64 | 95 | 102 | 98 | 105 | 348 | 130 | 20 | 18 | 0 | |
| LK145/273 | 67 | 100 | 109 | 104 | 111 | 275 | 145 | 14 | 12 | 15 | |
| A1/100 | 70 | 80 | 82 | 84 | 87 | 100 | 100 | 7 | 9 | 0 | |
| A1/150 | 70 | 80 | 82 | 84 | 87 | 150 | 100 | 7 | 9 | 0 | |
| A1/200 | 70 | 80 | 82 | 84 | 87 | 200 | 100 | 7 | 9 | 0 | |
| A1/300 | 70 | 80 | 82 | 84 | 87 | 300 | 100 | 7 | 9 | 0 | |
| LK320/298 | 82 | 110 | 121 | 116 | 126 | 298 | 165 | 15 | 13 | 15 | |
| SPES906 | 84 | 95 | 102 | 98 | 105 | 25 | 130 | 20 | 18 | 0 | |
| A8/300 | 100 | 108 | 113 | 110 | 115 | 300 | 125 | 7 | 9 | 0 | |
| SC36/100 | 100 | 116 | 120 | 119 | 123 | 200 | 140 | 10 | 9 | 0 | |
| ZX2508-1 | 102 | 120,5 | 122 | 126 | 128 | 152 | 152 | 13 | 11 | 0 | |
| ZX2508-2 | 102 | 120,5 | 122 | 126 | 128 | 349 | 152 | 13 | 11 | 0 |
|
тип |
d (мм) |
h |
|
|
No. 2diam35 |
35 |
300 |
|
|
No. 10 |
40 |
160 |
|
| No. 15 | 40 | 200 | |
| No. 2L300 | 40 | 300 | |
| No. 2L310 | 40 | 310 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| тип |
d (мм) |
D1 (мм) |
d1 (мм) |
d2 (мм) |
d3
(мм) |
d4 (мм) |
h (мм) |
h1
(мм) |
A (мм) |
k1
(мм) |
k2 (мм) |
E (мм) |
![]() |
| KN211 | 40 | 40 | 55 | 66 | 57 | 68 | 270 | 140 | 80 | 10 | 8 | 0 | |
| KN21/B | 40 | 40 | 55 | 66 | 57 | 68 | 330 | 240 | 80 | 10 | 8 | 0 | |
| E5/40-1AN | 40 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 67 | 33,5 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| CPS325G | 40 | 40 | 50 | 56 | 52 | 58 | 325 | 145 | 67 | 9 | 8 | 0 | |
| LK234 | 45 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 225 | 112,5 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK236 | 45 | 45 | 70 | 75 | 76 | 82 | 275 | 137,5 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| LK237 | 45 | 45 | 72 | 78 | 76 | 81 | 300 | 150 | 100 | 12 | 10 | 20 | |
| D60-1 | 60 | 60 | 74 | 85,6 | 78 | 87,4 | 260 | 180 | 120 | 10 | 8 | 10 |







